服务热线
15605150819
KQ-D系列台式数控超声波清洗器
超声发生源与清洗槽为一体化。
主要适用于商业、轻工、大专院校、科研单位对超声液位、液温精度、超声频率、超声时间、超声功率等高要求、高洁度、高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取及细胞粉碎。是使用都zui佳的选择。
KQ-D系列台式数控超声波清洗器 主要性能及特点
KQ-D系列台式数控超声波清洗器 技术指标和价格
型号 | 仪器外尺寸 | 容 | 超声 | 进水 | 加热 | 温度 | 排 | 价格 |
长×宽×高(mm) | (L) | (W) | (mm) | (W) | (℃) | (元) | ||
KQ-50DA | 208×192×210 | 2 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1880 |
KQ-50DB | 208×192×210 | 2 | 50 | 无 | 100 | 10-80 | 无 | 2080 |
KQ-50DE | 208×192×210 | 2 | 50 | 无 | 100 | 10-80 | 无 | 2180 |
KQ2200DA | 260×160×260 | 3 | 100 | 1-70 | 无 | 无 | 有 | 2680 |
KQ2200DB | 260×160×260 | 3 | 100 | 1-70 | 200 | 10-80 | 有 | 3180 |
KQ2200DE | 260×160×260 | 3 | 100 | 1-70 | 200 | 10-80 | 有 | 3280 |
说明:以上各仪器型号:
KQ-D系列台式数控超声波清洗器 技术指标和价格
型号 | 仪器尺寸 | 容 | 超声 | 进水 | 加热 | 温度 | 排 | 价格 |
长×宽×高(mm) | (L) | (W) | (mm) | (W) | (℃) | (元) | ||
KQ-100DA | 320×170×260 | 4 | 100 | 1-70 | 无 | 无 | 有 | 2880 |
KQ-100DB | 320×174×260 | 4 | 100 | 1-70 | 400 | 10-80 | 有 | 3580 |
KQ-100DE | 320×174×280 | 4 | 100 | 1-70 | 400 | 10-80 | 有 | 3680 |
KQ3200DA | 320×174×320 | 6 | 150 | 1-120 | 无 | 无 | 有 | 3880 |
KQ3200DB | 320×174×320 | 6 | 150 | 1-120 | 400 | 10-80 | 有 | 4580 |
KQ3200DE | 320×174×340 | 6 | 150 | 1-120 | 400 | 10-80 | 有 | 4680 |
KQ5200DA | 320×264×320 | 10 | 200 | 1-120 | 无 | 无 | 有 | 4980 |
KQ5200DB | 320×264×320 | 10 | 200 | 1-120 | 400 | 10-80 | 有 | 5680 |
KQ5200DE | 320×264×340 | 10 | 200 | 1-120 | 400 | 10-80 | 有 | 5780 |
KQ-250DA | 320×264×320 | 10 | 250 | 1-120 | 无 | 无 | 有 | 5480 |
KQ-250DB | 320×264×320 | 10 | 250 | 1-120 | 400 | 10-80 | 有 | 6180 |
KQ-250DE | 320×264×340 | 10 | 250 | 1-120 | 400 | 10-80 | 有 | 6280 |
KQ-300DA | 320×264×320 | 10 | 300 | 1-120 | 无 | 无 | 有 | 5680 |
KQ-300DB | 320×264×320 | 10 | 300 | 1-120 | 400 | 10-80 | 有 | 6380 |
KQ-300DE | 320×264×340 | 10 | 300 | 1-120 | 400 | 10-80 | 有 | 6480 |
KQ-500DA | 530×320×360 | 22.5 | 500 | 1-120 | 无 | 无 | 有 | 9680 |
KQ-500DB | 530×320×360 | 22.5 | 500 | 1-120 | 800 | 10-80 | 有 | 10280 |
KQ-500DE | 530×320×380 | 22.5 | 500 | 1-120 | 800 | 10-80 | 有 | 10480 |
KQ-600DA | 530×320×360 | 22.5 | 600 | 1-120 | 无 | 无 | 有 | 10680 |
KQ-600DB | 530×320×360 | 22.5 | 600 | 1-120 | 800 | 10-80 | 有 | 11280 |
KQ-600DE | 530×320×380 | 22.5 | 600 | 1-120 | 800 | 10-80 | 有 | 11480 |
KQ-700DA | 530×320×360 | 22.5 | 700 | 1-120 | 无 | 无 | 有 | 11980 |
KQ-700DB | 530×320×360 | 22.5 | 700 | 1-120 | 800 | 10-80 | 有 | 12680 |
KQ-700DE | 530×320×380 | 22.5 | 700 | 1-120 | 800 | 10-80 | 有 | 12880 |
说明:以上各仪器型号:
上一篇:MW-D10实验室级超纯水器
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2020 南京华璧科学仪器有限公司 技术支持: sitemap.xml
南京华璧科学仪器有限公司是专业的气相色谱仪,液相色谱仪,气相色谱柱,超纯水仪,恒温鼓风干燥箱,真空干燥箱,恒温恒湿培养箱,紫外可见分光光度计,分析天平,微孔滤膜厂家
地址:南京江宁科学园天印大道1369号