服务热线
15605150819
TAS-986原子吸收分光光度计单火焰型价格:93500元。
TAS-986原子吸收分光光度计 产品介绍:
TAS-986 主要特点:
→ 高度自动化:
→ 先进的石墨炉设计:
→ 完善的安全措施:
→ 可选配火焰自动进样器和自动控温循环冷却水装置:
TAS-986 技术参数:
分光系统: | |
波长范围 | 190nm-900nm |
单色器 | 消象差C-T型单色器装置 |
光谱带宽 | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm:五档自动切换 |
波长准确度 | ±0.25nm |
波长重复精度 | 0.15nm |
分辨率 | 优于0.3nm |
基线漂移 | 0.005A/30min |
性能规格: | |
特征浓度(Cu) | 0.03µg/ml/1% |
检出限(Cu) | 0.006µg/ml |
燃烧器 | 金属钛燃烧器 |
精密度 | RSD≤1% |
喷雾器 | 高效玻璃雾化器 |
雾化室 | 耐腐蚀材料雾化室 |
位置调节 | 火焰燃烧器zui佳高度及前后位置自动设定 |
安全措施 | 具有多种自动保护功能 |
石墨炉分析: | |
特征量(Cd) | 0.5×10-12g |
检出限(Cd) | 1×10-12g |
精密度 | RSD≤3% |
加热温度范围 | 室温~2650℃ |
加热控温方式 | 干燥灰化阶段功率控制方式 原子化阶段采用光控zui大功率方式 |
加热条件设定 | zui大9个程序 斜坡升温.阶梯升温.zui大功率加热升温 |
背景校正: | |
氘灯背景校正 | 可校正1A背景 |
自吸背景校正 | 可校正1A背景 |
数据处理: | |
测量方式 | 火焰法,石墨炉法,氢化物发生——原子吸收法 |
浓度计算方式 | 标准曲线法(1~3次曲线),标准加入法;内插法 |
重复测量次数 | 1~20次,计算平均值,给出标准偏差和相对标准偏差 |
结果打印 | 参数打印,数据结果打印,图形打印 |
上一篇:MC系列制冷水循环器
下一篇:恒温鼓风干燥箱EBD-AP系列
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2020 南京华璧科学仪器有限公司 技术支持: sitemap.xml
南京华璧科学仪器有限公司是专业的气相色谱仪,液相色谱仪,气相色谱柱,超纯水仪,恒温鼓风干燥箱,真空干燥箱,恒温恒湿培养箱,紫外可见分光光度计,分析天平,微孔滤膜厂家
地址:南京江宁科学园天印大道1369号