服务热线
15605150819
KQ系列升降式数控超声波清洗器
超声发生源与清洗槽及升降式为一体的单槽式数控超声波清洗器。
通过40KHz的中频超声清洗,对于不同工件污染状况来选择不同的频率,使工件上的不同性质的顽固污垢得到*的彻底清洗、洁净。
本产品主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的大工件、大批量及对超声液位、液温精度、超声频率、超声时间、超声功率等高要求、高洁度、高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取及细胞粉碎。是使用都zui佳的选择。
KQ系列升降式数控超声波清洗器 主要性能及特点
KQ系列升降式数控超声波清洗器 技术指标和价格
型号 | 仪器尺寸(外) | 容 | 超声 | 加热 | 价格 |
长×宽×高(mm) | (L) | (W) | (W) | (元) | |
KQ-J1000DE | 800×500×1800(外) | 72 | 1000 | 4000 | 77800 |
KQ-AJ1000DE | 1060×500×1800(外) | 72 | 1000 | 4000 | 87800 |
KQ-J1500DE | 900×600×1800(外) | 112 | 1500 | 6000 | 116800 |
KQ-AJ1500DE | 1160×600×1800(外) | 112 | 1500 | 6000 | 131800 |
KQ-J2000DE | 1000×700×1800(外) | 160 | 2000 | 8000 | 155800 |
KQ-AJ2000DE | 1260×700×1800(外) | 160 | 2000 | 8000 | 175800 |
KQ-J3000DE | 1200×800×1800(外) | 240 | 3000 | 12000 | 233800 |
KQ-AJ3000DE | 1460×800×1800(外) | 240 | 3000 | 12000 | 263800 |
KQ-J4000DE | 1300×900×1800(外) | 300 | 4000 | 14000 | 310800 |
KQ-AJ4000DE | 1560×900×1800(外) | 300 | 4000 | 14000 | 350800 |
KQ-J6000DE | 1700×1000×1800(外) | 480 | 6000 | 16000 | 466800 |
KQ-AJ6000DE | 1960×1000×1800(外) | 480 | 6000 | 16000 | 525800 |
KQ-J8000DE | 1800×1200×1800(外) | 640 | 8000 | 18000 | 622800 |
KQ-AJ8000DE | 2060×1200×1800(外) | 640 | 8000 | 18000 | 702800 |
KQ-J10000DE | 2200×1200×1800(外) | 800 | 10000 | 20000 | 778000 |
KQ-AJ10000DE | 2460×1200×1800(外) | 800 | 10000 | 20000 | 878000 |
说明:以下仪器型号:
上一篇:KQ系列台式超声波清洗器
下一篇:EX1600UV紫外检测器
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2020 南京华璧科学仪器有限公司 技术支持: sitemap.xml
南京华璧科学仪器有限公司是专业的气相色谱仪,液相色谱仪,气相色谱柱,超纯水仪,恒温鼓风干燥箱,真空干燥箱,恒温恒湿培养箱,紫外可见分光光度计,分析天平,微孔滤膜厂家
地址:南京江宁科学园天印大道1369号