华璧OV-210毛细管色谱柱固定相组成为(50%三氟丙基)-甲基聚硅氧烷,强极性,广泛应用于醛类、含氯有机物或有机磷化合物、杀虫剂等分析;OV-210毛细管色谱柱价格、特点、色谱柱应用等介绍如下。
OV-210毛细管色谱柱特点:
(50%三氟丙基)-甲基聚硅氧烷
相当于USP固定相G6
强极性柱
使用温度:-20~280℃
相类似柱:DB-210、HP-210、Rtx-210、MXT-200
应用范围:用于醛类、含氯有机物或有机磷化合物、杀虫剂等分析
有各种色谱柱规格
OV-210毛细管色谱柱应用:
丙烯酸酯类分析色谱图:

OV-210毛细管色谱柱价格信息:
OV-210毛细管色谱柱价格、规格等订货信息表 柱内径(mm) | 柱长(m) | 液膜厚度(μm) | 订货号 | 价格(元) |
0.53mm | 15m | 0.25μm | 0931-152 | 1537.00 |
0.50μm | 0931-155 | 1562.00 |
1.00μm | 0931-1510 | 2218.00 |
1.50μm | 0931-1515 | 2454.00 |
3.00μm | 0931-1530 | 4067.00 |
30m | 0.25μm | 0931-352 | 2856.00 |
0.50μm | 0931-355 | 2880.00 |
1.00μm | 0931-3510 | 3215.00 |
1.50μm | 0931-3515 | 3460.00 |
3.00μm | 0931-3530 | 4540.00 |
60m | 0.25μm | 0931-652 | 4670.00 |
0.50μm | 0931-655 | 4692.00 |
1.00μm | 0931-6510 | 5640.00 |
1.50μm | 0931-6515 | 5688.00 |
3.00μm | 0931-6530 | 6336.00 |
100m | 0.25μm | 0931-1052 | 8169.00 |
0.50μm | 0931-1055 | 8247.00 |
1.00μm | 0931-10510 | 8611.00 |
1.50μm | 0931-10515 | 8694.00 |
3.00μm | 0931-10530 | 9210.00 |
注:另有0.20mm、0.25mm、0.32mm内径的各种规格柱,请查看华璧主站,或来电问询。 |
全部规格的OV-210毛细管色谱柱价格信息,请浏览华璧主站:hbsic.xin
华璧OV-210毛细管色谱柱价格、气相色谱柱应用等详情,华璧消耗品业务部:400-660-890 转 3