服务热线
15605150819
SinoChrom填料
1) SinoChrom ODS-AP填料
SinoChrom ODS-AP填料的zui大特性是具有非常高的表面键合覆盖率,是不同性质有机化合物分离的理想选择.通过在生产过程中的严格控制,使之完全封尾,对酸性和碱性以及螯合物样品具有优越的分离性能.
2) SinoChrom C8填料
SinoChrom C8填料为完全封尾的辛基键合相.推荐使用于分离在ODS色谱柱上保留过强的样品.300Å孔径的填料可以广泛地应用于分离疏水性大分子.
3) SinoChrom C4填料
SinoChrom C4填料是丁基键合相,其性能表现为中等的疏水性.300Å的填料适用于分离肽和蛋白质类样品,并且可避免蛋白质的变性.该固定相也同样适用于同时分离不同疏水性的化合物.
4) SinoChrom ODS-BP填料
SinoChrom ODS-BP合成的设计思路是扩大应用范围和选择性,增加在其它色谱柱上不保留或保留较弱的亲水性或极性样品听保留.对于常规的ODS固定相,若流动相中含水比例较大或流动相是纯水相时,则常会出现C18官能团的塌陷,而SinoChrom ODS-BP的专有技术,彻底改进并避免了C18官能团的陷塌现象的发生.典型的应用是分离生物样品和代谢产物,如寡糖、氨基酸、小分子肽、核苷和有机酸.
因为SinoChrom ODS-BP的生产制造采用了先进而且合理的工艺路线,其性能极为稳定.使用中,即使是在中性PH条件下,无缓冲液或反离子添加剂时,该色谱柱具有非常稳定的基线和较高灵敏度,因此,特别适用于流动相中的添加剂会干扰检测的联用技术,如LC-MS.
另外,因为SinoChrom ODS-BP是完全封尾的填料,当用典型的反相流动相条件分离亲水性化合物时,与常规ODS固定相有相似的选择性.
5) SinoChrom C1填料
SinoChrom C1填料是以超纯硅胶为基质,三甲基一氯硅烷键合而得的固定相.在所有烷基键合相中疏水性zui弱,适用于以反相方式分离疏水性的肽和蛋白质类样品.以正相色谱模式可以分离强极性化合物.
6) SinoChrom APS填料
SinoChrom APS填料是以球型号超纯硅胶为基质,丙氨基硅烷键合的固定相.根据流动相不同使它既可以用作正相也可以用做反相色谱模式.特别是用于以乙腈/水为流动相分析分离糖类样品.以简单的流动相,如正已烷/乙酸乙酯,不用其它极性溶剂添加剂,即可用于分离在未改性硅胶上不能分离的碱性化合物.另外,氨基官能团提供了高的反应活性,可以用来作为专门改性的载体,如手性固定相等.
7) SinoChrom P-ODS填料
8) SinoChrom P-NH2填料
SinoChrom P-ODS和SinoChrom P-NH2是以聚合物为基质的色谱填料,与传统的硅胶为基质的色谱填料相比,因其PH值的使用范围较宽(PH值范围:1-14),所以特别适用于色谱分离条件非常苛刻的环境,并且具有较好的色谱柱寿命.
SinoChrom填料制备/半制备色谱柱 订货信息
品牌 | 粒度(um) | 规格(mm) | 订货号 |
SinoChrom ODS-BP | 10 | 10×150 | 31110866 |
10 | 10×200 | 31110867 | |
10 | 10×250 | 31110379 | |
10 | 10×300 | 31110868 | |
10 | 20×150 | 31110869 | |
10 | 20×200 | 31110870 | |
10 | 20×250 | 31110385 | |
10 | 20×300 | 31110871 | |
SinoChrom ODS-AP | 10 | 10×150 | 31110611 |
10 | 10×200 | 31110872 | |
10 | 10×250 | 31110873 | |
10 | 10×300 | 31110874 | |
10 | 20×150 | 31110875 | |
10 | 20×200 | 31110876 | |
10 | 20×250 | 31110877 | |
10 | 20×300 | 31110878 | |
SinoChrom ODS-BP | 10 | 10×150 | 31110687 |
10 | 10×200 | 31110389 | |
10 | 10×250 | 31110110 | |
10 | 10×300 | 31110176 | |
10 | 20×150 | 31110395 | |
10 | 20×200 | 31110231 | |
10 | 20×250 | 31110111 | |
SinoChrom ODS-BP | 10 | 20×300 | 31110356 |
15 | 10×250 | 31110467 | |
15 | 20×250 | 31110468 | |
15 | 30×250 | 31110688 | |
15 | 40×250 | 31110689 | |
15 | 50×250 | 31110690 | |
20 | 50×250 | 31110691 | |
SinoChrom ODS-AP | 10 | 10×150 | 31110692 |
10 | 10×200 | 31110693 | |
10 | 10×250 | 31110573 | |
10 | 10×300 | 31110444 | |
10 | 20×150 | 31110694 | |
10 | 20×200 | 31110695 | |
10 | 20×250 | 31110172 | |
10 | 20×300 | 31110101001 | |
15 | 10×250 | 31110467 | |
15 | 20×250 | 31110468 | |
15 | 30×250 | 31110696 | |
15 | 40×250 | 31110697 | |
15 | 50×250 | 31110698 | |
20 | 50×250 | 31110699 | |
SinoChrom C18 | 10 | 10×250 | 31110700 |
10 | 20×250 | 31110701 | |
10 | 30×250 | 31110702 | |
15 | 40×250 | 31110703 | |
15 | 50×250 | 31110704 | |
20 | 40×250 | 31110705 | |
20 | 50×250 | 31110706 | |
SinoChrom C4 | 10 | 10×250 | 31110707 |
10 | 20×250 | 31110708 | |
10 | 30×250 | 31110709 | |
15 | 40×250 | 31110710 | |
15 | 50×250 | 31110711 | |
20 | 40×250 | 31110712 | |
20 | 50×250 | 31110713 | |
SinoChrom APS | 10 | 10×250 | 31110714 |
10 | 20×250 | 31110715 | |
10 | 30×250 | 31110716 | |
15 | 40×250 | 31110717 | |
15 | 50×250 | 31110718 | |
20 | 40×250 | 31110719 | |
20 | 50×250 | 31110720 | |
SinoChrom SiO2 | 10 | 10×250 | 31110721 |
10 | 20×250 | 31110722 | |
10 | 30×250 | 31110723 | |
15 | 40×250 | 3111724 | |
15 | 50×250 | 3111725 | |
20 | 40×250 | 3111726 | |
20 | 50×250 | 3111727 | |
SinoChrom 300Å ODS-AP | 10 | 10×150 | 3111728 |
10 | 10×200 | 3111729 | |
10 | 10×250 | 3111730 | |
10 | 10×300 | 3111731 | |
10 | 20×150 | 31110394 | |
10 | 20×200 | 3111732 | |
10 | 20×250 | 3111733 | |
10 | 20×300 | 3111734 | |
10 | 30×150 | 3111735 | |
10 | 30×200 | 3111736 | |
10 | 30×250 | 31110567 | |
10 | 30×300 | 31110571 | |
15 | 40×250 | 3111737 | |
15 | 50×250 | 3111738 | |
SinoChrom 300Å C8 | 10 | 10×250 | 3111739 |
10 | 20×250 | 3111740 | |
10 | 30×250 | 3111741 | |
15 | 40×250 | 3111742 | |
15 | 50×250 | 3111743 | |
SinoChrom 300Å C4 | 10 | 10×250 | 3111744 |
10 | 20×250 | 3111745 | |
10 | 30×250 | 3111746 | |
15 | 40×250 | 3111747 | |
15 | 50×250 | 3111748 |
下一篇:GC-2011T气相色谱仪
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2020 南京华璧科学仪器有限公司 技术支持: sitemap.xml
南京华璧科学仪器有限公司是专业的气相色谱仪,液相色谱仪,气相色谱柱,超纯水仪,恒温鼓风干燥箱,真空干燥箱,恒温恒湿培养箱,紫外可见分光光度计,分析天平,微孔滤膜厂家
地址:南京江宁科学园天印大道1369号